TelluS-ALEAS : Aléas, risques et catastrophes telluriques
Financé par : INSU
Appel d’offres 2022
Le Comité Thématique ALEAS examinera tout projet consacré aux systèmes géologiques générateurs de risques telluriques tels que les séismes, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain et tsunami associés, depuis l’étude fondamentale des processus ayant un impact direct sur ces manifestations telluriques (à toute échelle de temps) jusqu’à l’évaluation de l’aléa naturel.
En savoir plus…
Composition du Comité Scientifique
BENEDETTI Lucilla (Présidente), LEMOINE Anne, AMITRANO David, ANDUJAR Juan, BAIZE Stéphane, BERNARD Pascal, CAYOL Valérie, DUPUTEL Zacharie, GAUTIER Stéphanie, HILDENBRAND Anthony, HOLLINGSWORTH James, RIVET Diane et FAMIN Vincent.
Lauréats AO 2022
Titre du projet | Titre long | Laboratoire |
CHLORSCRUBB | Première utilisation des isotopes du chlore comme index quantitatif du scrubbing. Application à la Soufrière de Guadeloupe. | Institut de physique du globe de Paris |
MOREE | Réévaluation de l’aléa séisme et tsunami associé à la déformation extensive dans la zone de supra-subduction Ionienne (Péloponnèse, Grèce) | Laboratoire de géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
MTUbinas | Structure profonde du volcan Ubinas imagée par la magnétotellurique à large bande. | Institut des Sciences de la Terre |
STUFFER (STUdies From FElsic maaRs) | Importance of phreatomagmatic vs magmatic fragmentation: case studies from felsic maars | Laboratoire Magmas et Volcans |
EMESH | Étude multi-paramétrique du dégazage et de l’évolution des systèmes hydrothermaux : compréhension de la réactivation des systèmes volcaniques | Laboratoire magmas et volcans |
Tephrochronostratigraphy offshore Mayotte | Constraining the eruptive history of the Mayotte Island from tephrochronology and isotopic chronostratigraphic studies of tephra-bearing sediment cores |
Institut de physique du globe de Paris |
SH-CroCo | Seismic Hazard in CROatia: a COllaborative approach | Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement |
Fibre optique à la Plaine des Sables | Mesures sur fibre optique pour le suivi de la réalimentation magmatique et l’imagerie de la structure superficielle de la Plaine des Sables (Réunion) | Institut de physique du globe de Paris |
AC/VC | Edifice structure and rock strength assessment of Copahue volcano (Argentina/Chile): the role of hyperACidic hydrothermal alteration in VolCano stability | Institut de physique du globe de Paris |
SESSAME | SEasonal Seismicity: Statistical Analysis, Modelling and Experiments | Laboratoire de géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
Lauréats AO 2021
Responsable Action ALEAS : Lucilla Benedetti (lucilla.benedetti@cnrs.fr)
Chargé de programmes à l’INSU : Alexandre Voillequin (alexandre.voillequin@cnrs.fr)